Flangia cieca DIN2527 10Bar
Il titolo formale di una flangia cieca è noto come copriflangia, mentre alcuni sono noti come flange cieche o tappi per tubi. Si tratta di una flangia tranne uno spazio centrale, utilizzata principalmente per sigillare l'uscita anteriore della tubazione e sigillare l'imboccatura del tubo. Tranne che la guarnizione della flangia cieca è un sistema di tenuta rimovibile e la guarnizione della testata non è più pronta per essere riaperta, la sua caratteristica è identica a quella della testata e del coperchio del tubo. Il tessuto della flangia cieca è costituito da acciaio al carbonio, lega, acciaio inossidabile, plastica, ecc.
Descrizione prodotto
| 1. Norma: | DIN2573 DIN2576 DIN2543 DIN2544 DIN2545 DIN2527 DIN2631 DIN2632 DIN2633 DIN2634 DIN2635 | |
| 2. Digitare: | SCIVOLARE SU CIECO COLLO DA SBAGLIARE | |
| 3. Classe di pressione: | 6BAR 10BAR 16BAR 25BAR 40BAR | |
| 4. Dimensione: | DN10-DN1000 | |
| 5. Trattamento superficiale: | Olio antiruggine; Vernice gialla; Vernice nera; Galavnato a caldo; Zinco. | |
| 6. Materia prima: | RST 37.2; P245GH; S235JR | |
| 7. Imballaggio : | Cassa di legno, pallet. | |
| 8. Pagamento: | L/C, T/T | |
| 9. Tempi di consegna: | 30 ~ 60 giorni dopo la conferma dell'ordine | |
| 1. Norma: | DIN2573 DIN2576 DIN2543 DIN2544 DIN2545 DIN2527 DIN2631 DIN2632 DIN2633 DIN2634 DIN2635 | |
| 2. Digitare: | SCIVOLARE SU CIECO COLLO DA SBAGLIARE | |
| 3. Classe di pressione: | 6BAR 10BAR 16BAR 25BAR 40BAR | |
| 4. Dimensione: | DN10-DN1000 | |
| 5. Trattamento superficiale: | Olio antiruggine; Vernice gialla; Vernice nera; Galavnato a caldo; Zinco. | |
| 6. Materia prima: | RST 37.2; P245GH; S235JR | |
| 7. Imballaggio : | Cassa di legno, pallet. | |
| 8. Pagamento: | L/C, T/T | |
| 9. Tempi di consegna: | 30 ~ 60 giorni dopo la conferma dell'ordine | |
Lascia i tuoi messaggi
Notizie correlate
Classificazione e materiale delle flange
2023-10-10
Flangia
2023-10-10




